Seminar Phillip Futures di JB - Crude Oil Lowest in 13 Years. What's Next? | Philllip Futures 新山区讲座 - 原油处13年地点。后续如何? | Phillip Futures Seminar In JB - Crude Oil Lowest In 13 Years. What's Next? |
Ini betul-betul soalan bernilai satu juta ringgit. Ada yang teka berapa rendah ia akan atau patut turun lagi. Ada yang teka kita telah berada atau dekat dengan paras terendah harga minyak. | 这的确是值千金的问题啊。有人在猜、亦有人预测油价还会或应该去到什么价位。而也有人猜测我们是否已经接近或甚至已在地点。 | A million dollar question indeed. Some are guessing or even predicting how low it may or should go. Some are guessing are we already near or actually at bottom now. |
Memandangkan ekonomi Malaysia bergantung kepada minyak dan gas, trend harga minyak memang affect kita. Saya belum pernah main futures, tetapi saya ingin pergi seminar ini kerana saya labur dalam unit trust dan saham. Sebarang peningkatan dalam harga minyak pasti akan menguatkan ekonomi Malaysia, dan memacu keuntungan banyak syarikat tersenarai. | 既然马来西亚的经济与油价息息相关,油价趋势牵动我们。我是还没有交易过期货,但我还是有兴趣去这场讲座会因为我有投资基金和股票。油价若回升,必然会振兴我国经济,到时许多上市公司的盈利必将受激励。 | Anyway, since Malaysia's economy rely heavily on oil and gas, the oil price trend affects us. I have not traded futures, but I am interested to go to this seminar because I invested in unit trust and shares. Any recovery in oil price will strengthen Malaysia's economy, and thus drive earnings of many listed companies. |
- | ||
Hadapan yang positif? | 有好的展望吗? | Possible Positive Outlook? |
Saya tidak tahu apa yang akan speaker beritahu. Semasa saya membaca the Edge yang terbaru (keluaran 29/2/2016-6/3/2016), Kenanga Investors Bhd dan Pacific Mutual adalah positif tentang harapan pasaran di setengah tahun kedua. | 我也不知主讲人会如何说。只是我刚刚读了最新期的theEdge(期数29/2/2016-6/3/2016),Kenanga Investors Bhd以及Pacific Mutual对下半年的展望还挺乐观的。我当然也被激励了。 | I must admit that I don't know what will the speaker say. As I read the latest theEdge (issue 29/2/2016-6/3/2016), Kenanga Investors Berhad and Pacific Mutual are quite positive on second half's market outlook. I am excited by their views. |
Kalau kita perhatikan harga minyak kebelakangan ini, harganya nampaknya agak stabil walaupun kita masih dengar berita Iran tetap ingin tinggikan pengeluaran mereka. Satu-satunya berita baik ialah OPEC skan bincang untuk menetapkan pengeluaran di paras Januari. Adakah in bermaksud harga sekarang sebenarnya telah mengambilkira pengeluaran Iran? | 如果我们注意以下近期的油价走势,价格似乎挺稳健的。我们还是听到伊朗依然致意要增产。唯一的好消息是油盟有意把产量上限定在一月的数字。这是否意味市场其实已经消化了伊朗增产的因素呢? | If we notice the oil price lately, the price seems to be holding quite steadily although we still hear Iran is still wanting to increase their production. The only good news is OPEC is talking about capping the production at January figures. Does this mean the current price has actually reflected the anticipated Iran production? |
- | ||
Saya menggalakan pelabur-pelabur untuk bersambung melabur untuk masa panjang, dengan menggunakan harga rendah yang disebabkan oleh harga minyak. Jadi, saya inginlah dapat maklumat terbaru tentang pasaran. Jika anda juga berminat, beritahulah saya. | 既然我鼓励投资者们持长期眼光继续投资,尤其是借机好好把握现时低油价所造成的低价位,我需要知道最新动态。如果你也有意出席,可以通知我。 | Since I encourage my investors to keep on investing, with long term view, taking advantage price fall caused by oil price glut, I want to be updated with market. If you want to join the seminar, let me know. |
Friday, March 4, 2016
093 Phillip Futures Seminar In JB - Crude Oil Lowest In 13 Years. What's Next?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment